2017 | ||
Schülerklasse: | Rene Raschke | 087,00 Ringe |
Schützenklasse: | Matthias Syring | 131,88 Ringe |
Altersklasse | Franz-Josef Klocke | 126,69 Ringe |
Altersklasse aufgelegt | Bernhard Santüns | 149,50 Ringe |
2016 | ||
Schülerklasse: | Rene Raschke | 071,00 Ringe |
Jugendklasse: | Patrick Heinzner | 106,00 Ringe |
Schützenklasse: | Matthias Syring | 133,77 Ringe |
Altersklasse | Markus Stümmler | 138,71 Ringe |
Altersklasse aufgelegt | Bernhard Santüns | 149,35 Ringe |
2015 | ||
Schülerklasse: | Rene Raschke | 054,82 Ringe |
Jugendklasse: | Patrick Heinzner | 109,64 Ringe |
Schützenklasse: | Markus Stümmler | 140,29 Ringe |
Altersklasse | Franz-Josef Klocke | 125,71 Ringe |
Altersklasse aufgelegt | Bernhard Santüns | 149,72 Ringe |
2014 | ||
Jugendklasse: | Patrick Heinzner | 106,23 Ringe |
Schützenklasse: | Markus Stümmler | 139,40 Ringe |
Altersklasse | Franz-Josef Klocke | 127,00 Ringe |
Altersklasse aufgelegt | Bernhard Santüns | 149,36 Ringe |
2013 | ||
Schülerklasse: | Patrick Heinzner | 100,76 Ringe |
Jugendklasse: | Carsten Düsterhus | 132,42 Ringe |
Schützenklasse: | Frank Heinzner | 132,58 Ringe |
Altersklasse | Frank Höber | 128,43 Ringe |
Altersklasse aufgelegt | Bernhard Santüns | 149,13 Ringe |
2012 | ||
Schülerklasse: | Patrick Heinzner | 089,24 Ringe |
Jugendklasse: | Carsten Düsterhus | 128,36 Ringe |
Schützenklasse: | Markus Stümmler | 140,95 Ringe |
Altersklasse | Frank Höber | 127,11 Ringe |
Altersklasse aufgelegt | Bernhard Santüns | 149,04 Ringe |
2011 | ||
Schülerklasse: | Patrick Heinzner | 073,67 Ringe |
Jugendklasse: | Carsten Düsterhus | 125,33 Ringe |
Schützenklasse: | Markus Stümmler | 141,30 Ringe |
Altersklasse | Franz-Josef Klocke | 128,67 Ringe |
Altersklasse aufgelegt | Bernhard Santüns | 149,48 Ringe |
2010 | ||
Schülerklasse: | Carsten Düsterhus | 123,00 Ringe |
Schützenklasse: | Markus Stümmler | 142,08 Ringe |
Altersklasse | Franz-Josef Klocke | 130,11 Ringe |
Altersklasse aufgelegt | Bernhard Santüns | 149,36 Ringe |
2009 | ||
Schülerklasse: | Carsten Düsterhus | 116,11 Ringe |
Jugendklasse: | Stephan Rübbelke | 113,00 Ringe |
Schützenklasse: | Markus Stümmler | 141,50 Ringe |
Altersklasse aufgelegt | Wilfried Liebich | 149,10 Ringe |
2008 | ||
Schülerklasse: | Carsten Düsterhus | 105,48 Ringe |
Jugendklasse: | René Düsterhus | 127,61 Ringe |
Schützenklasse: | Markus Stümmler | 141,21 Ringe |
Altersklasse aufgelegt | Wilfried Liebich | 147,81 Ringe |
2007 | ||
Schülerklasse: | Stephan Rübbelke | 106,08 Ringe |
Jugendklasse: | René Düsterhus | 122,61 Ringe |
Schützenklasse: | Markus Stümmler | 141,33 Ringe |
Altersklasse aufgelegt | Wilfried Liebich | 147,05 Ringe |
2006 | ||
Schülerklasse: | Stephan Rübbelke | 093,70 Ringe |
Jugendklasse: | Sven Buchenau | 132,30 Ringe |
Schützenklasse: | Markus Stümmler | 140,70 Ringe |
Altersklasse aufgelegt | Bernhard Santüns | 145,85 Ringe |
2005 | ||
Jugendklasse: | Sven Buchenau | 130,00 Ringe |
Schützenklasse: | Markus Stümmler | 141,21 Ringe |
Altersklasse aufgelegt | Bernhard Santüns | 146,72 Ringe |
2004 | ||
Schülerklasse: | Sven Buchenau | 125,37 Ringe |
Jugendklasse: | Christan Cornelsen | 124,65 Ringe |
Schützenklasse: | Markus Stümmler | 142,91 Ringe |
Altersklasse aufgelegt | Konrad Stiensmeier | 144,84 Ringe |
2003 | ||
Schülerklasse: | Sven Buchenau | 121,93 Ringe |
Jugendklasse: | Christan Cornelsen | 125,88 Ringe |
Schützenklasse: | Dirk Berhorst | 138,68 Ringe |
Seniorenklasse: | Bernhard Santüns | 145,04 Ringe |
2002 | ||
Schülerklasse: | Christian Cornelsen | 126,74 Ringe |
Jugendklasse: | Christoph Tüllmann | 131,18 Ringe |
Schützenklasse: | Markus Stümmler | 142,04 Ringe |
Seniorenklasse: | Bernhard Santüns | 144,21 Ringe |
2001 | ||
Schülerklasse: | Christoph Tüllmann | 126,68 Ringe |
Jugendklasse: | Thomas Bertelsmeier | 133,47 Ringe |
Damenklasse: | Irmgard Gerdes | 121,24 Ringe |
Schützenklasse: | Markus Stümmler | 141,36 Ringe |
Seniorenklasse: | Bernhard Santüns | 142,25 Ringe |
2000 | ||
Schülerklasse: | Thomas Bertelsmeier | 132,52 Ringe |
Jugendklasse: | Andreas Strunz | 135,75 Ringe |
Damenklasse: | Irmgard Gerdes | 122,13 Ringe |
Schützenklasse: | Dirk Berhorst | 138,86 Ringe |
Seniorenklasse: | Bernhard Santüns | 144,05 Ringe |
1999 | ||
Schülerklasse: | Thomas Bertelsmeier | 125,77 Ringe |
Jugendklasse: | Andreas Strunz | 134,73 Ringe |
Damenklasse: | Irmgard Gerdes | 123,05 Ringe |
Schützenklasse: | Markus Stümmler | 138,71 Ringe |
Seniorenklasse: | Konrad Stiensmeier | 142,82 Ringe |
1998 | ||
Schülerklasse: | Thomas Bertelsmeier | 124,76 Ringe |
Jugendklasse: | Andreas Strunz | 122,21 Ringe |
Damenklasse: | Elke Sonntag | 122,21 Ringe |
Schützenklasse: | Markus Stümmler | 135,71 Ringe |
Seniorenklasse: | Konrad Stiensmeier | 142,33 Ringe |
1997 | ||
Schülerklasse: | Jan Buchenau | 106,75 Ringe |
Jugendklasse: | Andreas Strunz | 135,87 Ringe |
Schützenklasse: | Wolfgang Wunderlich | 135,37 Ringe |
Seniorenklasse: | Konrad Stiensmeier | 141,61 Ringe |
1996 | ||
Schülerklasse: | Andreas Strunz | 136,15 Ringe |
Jugendklasse: | Markus Gerdesmeier | 133,55 Ringe |
Schützenklasse: | Richard Brosowski | 135,05 Ringe |
Seniorenklasse: | Karl - Heinz Löhr | 139,84 Ringe |
1995 | ||
Schülerklasse: | Andreas Srunz | 131,26 Ringe |
Jugendklasse: | Markus Gerdesmeier | 133,48 Ringe |
Schützenklasse: | Wolfgang Wunderlich | 135,44 Ringe |
Seniorenklasse: | Karl - Heinz Löhr | 138,28 Ringe |
1994 | ||
Schülerklasse: | Michael Gees | 129,36 Ringe |
Jugendklasse: | Markus Gerdesmeier | 129,39 Ringe |
Schützenklasse: | Wolfgang Wunderlich | 135,11 Ringe |
Seniorenklasse: | Karl - Heinz Löhr | 134,95 Ringe |
1993 | ||
Schülerklasse: | Bernd Strunz | 128,55 Ringe |
Jugendklasse: | Andereas Nordhoff | 129,50 Ringe |
Schützenklasse: | Wolfgang Wunderlich | 134,32 Ringe |
1992 | ||
Schülerklasse: | Bernd Strunz | 120,13 Ringe |
Jugendklasse: | Dirk Berhorst | 123,24 Ringe |
Schützenklasse: | Wolfgang Wunderlich | 136.63 Ringe |
1991 | ||
Schülerklasse: | Markus Gerdesmeier | 117,30 Ringe |
Jugendklasse: | Dirk Berhorst | 113,60 Ringe |
Schützenklasse: | Wolfgang Wunderlich | 133.60 Ringe |
1990 | ||
Schülerklasse: | Franz - Alexander Sonntag | 110 Ringe |
Jugendklasse: | Ralf Stupeler | 129 Ringe |
Schützenklasse: | Wolfgang Wunderlich | 132 Ringe |
1989 | ||
Schülerklasse: | Ralf Dirksmeier | 101 Ringe |
Jugendklasse: | Ralf Stupeler | 122 Ringe |
Schützenklasse: | Wolfgang Wunderlich | 133 Ringe |
1988 | ||
Jugendklasse: | Oliver Tietz | 111 Ringe |
Schützenklasse: | Günter Cichy | 133 Ringe |
1987 | ||
Jugendklasse: | Dietmar Kamp | 118 Ringe |
Schützenklasse: | Wolfgang Wunderlich | 127 Ringe |
1986 | ||
Jugendklasse: | Klaus Lokietz | 107 Ringe |
Schützenklasse: | Alois Mommert | 125 Ringe |
1985 | ||
Jugendklasse: | Oliver Tietz | 111 Ringe |
Schützenklasse: | Willibert Berhorst | 134 Ringe |
Wie wird gewertet? An jedem Trainingsabend können 5 gewertete Trainingsdurchgänge geschossen werden. Das beste dieser 5 Ergebnisse wird für die Vereinsmeisterschaft gewertet. Aus diesen Top-Ergebnissen wird ein Saisonschnitt ermittelt, der in die Wertung eingeht, wenn der Schütze am Saisonende eine Trainingsteilnahme von mindestens 55% hat. Sollten zwei Schützen den gleichen Top-Schnitt aufweisen, so wird der Schütze besser eingestuft, der eine höhere Trainingsteilnahme hat. |